Intérêts
 
 
 
Année Intérêt complémentaire ASMAC LPP
2024 - 1.75 % 1.25 %
2023 - 1.25 % 1.00 %
2022 - 4.50 % 1.00 %
2021 6.75 % 1.25 % 1.00 %
2020 - 3.00 % 1.00 %
2019 4.00 % 1.25 % 1.00 %
2018 - 3.00 % 1.00 %
2017 4.00 % 1.25 % 1.00 %
2016 - 1.75 % 1.25 %
2015 - 2.00 % 1.75 %
2014 - 1.75 % 1.75 %
2013 - 1.50 % 1.50 %
2012 - 1.00 % 1.50 %
2011 - 2.00 % 2.00 %
2010 - 2.00 % 2.00 %
2009 - 2.00 % 2.00 %
2008 - 3.25 % 2.75 %
2007 - 2.50 % 2.50 %
2006 - 2.50 % 2.50 %
2005 - 2.50 % 2.50 %
2004 - 2.25 % 2.25 %
2003 - 3.25 % 3.25 %
2002 - 4.00 % 4.00 %
 
Contact
fondation de prévoyance asmac
Kollerweg 32
Case postale 389
3000 Berne 6
Horaires d'ouverture
 
Du lundi au vendredi:
 
08:30h à 11:30h
14:00h à 16:30h
Centrale téléphonique
 
Du lundi au vendredi:
 
09:00h à 11:00h
14:00h à 16:00h